Nährwrte & Produktinfo
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 986 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 236 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 59 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0 g |
| Lebensmittelbezeichnung | Feige Marmelade |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Laikon Finefoods |
| Herkunftsort | Griechenland |
| Nettofüllmenge | 340 g |
Beschreibung

