Zurück zu den Produkten
Βιο Granatapfelsaft 100% - Pom my God
3,50 € – 19,50 €
Nährwrte & Produktinfo
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 879 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 210 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 53 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Lebensmittelbezeichnung | Tomatenmarmelade |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Laikon Finefoods |
| Herkunftsort | Griechenland |
| Nettofüllmenge | 230 g |
Beschreibung

